< mkb-info
Bedrijven te koop juni 2024
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
< mkb-info
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
Overzicht
Hieronder tref je het huidige aanbod aan van te koop staande bedrijven. Als je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Cor Molenaar via 06 204 890 65 of Ralph Vaessen via 06 837 996 19.
Speciaalzaak in vloeren, raamdecoratie en interieuradvies
| Sector | Retail |
| Locatie | Midden/Oost-Nederland |
| Omzet | € 1.338.000 |
| Fte | 2-5 |
Administratie- en belastingkantoor
| Sector | Zakelijke dienstverlening |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 1.275.000 |
| Fte | 11-20 |
Leverancier en installateur van duurzame energie-oplossingen
| Sector | Retail |
| Locatie | Oost-Nederland |
| Omzet | € 6.600.000 |
| Fte | 11-20 |
Producent en leverancier van diverse soorten glas
| Sector | Retail |
| Locatie | West-Nederland |
| Omzet | € 2.500.000 |
| Fte | 2-5 |
Expeditiebedrijf
| Sector | Transport |
| Locatie | Noord-Duitsland |
| Omzet | € 1.600.000 |
| Fte | 21-50 |
Kinderdagopvang (kinderdagverblijf + buitenschoolse opvang)
| Sector | Overige gezondheidszorg |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 1.423.800 |
| Fte | 11-20 |
Distributeur van beveiligingscamera’s en netwerkinfrastructuur
| Sector | Retail |
| Locatie | West-Nederland |
| Omzet | € 6.000.000 |
| Fte | 6-10 |
Onderneming in traprenovatie
| Sector | Bouwafwerking |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 2.500.000 |
| Fte | 11-20 |
Elektrotechnische groothandel
| Sector | Industrie |
| Locatie | West-Nederland |
| Omzet | € 2.300.000 |
| Fte | 6-10 |
Leverancier camera-observatie & registratieoplossingen
| Sector | Retail |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 5.000.000 |
| Fte | 6-10 |
Schilder- en onderhoudsbedrijf
| Sector | Bouw & Installatietechniek |
| Locatie | Noord-Nederland |
| Omzet | € 3.350.000 |
| Fte | 11-20 |
Metaalbewerkingsbedrijf
| Sector | Bouw en installatietechniek |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 2.300.000 |
| Fte | 6-10 |
Luchtkanaalspecialist
| Sector | Bouw en installatietechniek |
| Locatie | Nederland |
| Omzet | € 5.700.000 |
| Fte | 11-20 |
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745

Cao-wijzigingen juni 2024
Scroll naar bovenzijde