< mkb-info
Bedrijven te koop augustus 2024
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
< mkb-info
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
Overzicht
Hieronder tref je het huidige aanbod aan van te koop staande bedrijven. Als je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Cor Molenaar via 06 204 890 65 of Ralph Vaessen via 06 837 996 19.
Administratiekantoor
| Sector | Zakelijke dienstverlening |
| Locatie | West-Nederland |
| Omzet | € 1.160.000 |
| Fte | 6-10 |
Ontwikkelaar en producent van precisieproducten
| Sector | Productie |
| Locatie | Nederland |
| Omzet | € 3.964.000 |
| Fte | nb |
Digitale uitgever gericht op Nederlands mkb
| Sector | Media / uitgeverij |
| Locatie | Nederland |
| Omzet | € 1.200.000 |
| Fte | 6-10 |
Hout- en bouwmaterialenhandel
| Sector | Bouwmaterialen |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 2.700.000 |
| Fte | 6-10 |
Modern belastingadvieskantoor
| Sector | Schilders-, Afwerkings- en Glasbedrijf |
| Locatie | West-Nederland, Amsterdam |
| Omzet | € 900.000 |
| Fte | 6-10 |
Leverancier van maatwerk kunststof-folies
| Sector | Gespecialiseerde retail |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 2.900.000 |
| Fte | 2-5 |
Evenementenbureau in het luxe segment
| Sector | Events |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 1.574.000 |
| Fte | 2-5 |
Producent van metaalproducten
| Sector | Metaalbewerking |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 7.000.000 |
| Fte | 21-50 |
Adminstratiekantoor
| Sector | Zakelijke dienstverlening |
| Locatie | Midden-Nederland, Utrecht |
| Omzet | € 540.000 |
| Fte | 6-10 |
Zeilschool/groepsaccommodatie
| Sector | Toerisme & recreatie |
| Locatie | Noord-Nederland |
| Omzet | € 750.000 |
| Fte | 2-5 |
Handelsbedrijf accessoires camper & caravan
| Sector | Groothandel |
| Locatie | Oost-Nederland |
| Omzet | € 4.000.000 |
| Fte | 2-5 |
Logistieke dienstverlener
| Sector | Transport & logistiek |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 5.800.000 |
| Fte | 11-20 |
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745

Cao-wijzigingen september 2024
Scroll naar bovenzijde