< mkb-info
Bedrijven te koop maart 2024
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
< mkb-info
Vanuit ons netwerk ontvangen wij regelmatig bedrijven ter overname aangeboden die mogelijk interessant kunnen zijn voor jou als ondernemer.
Overzicht
Hieronder tref je het huidige aanbod aan van te koop staande bedrijven. Als je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Cor Molenaar via 06 204 890 65 of Ralph Vaessen via 06 837 996 19.
Gerenommeerd restaurant in centrum Amsterdam
| Sector | Horeca |
| Locatie | Noord-Holland |
| Omzet | € 1.600.000 |
| Fte | 21-50 |
Handelsonderneming in entresolvloeren en magazijninrichting
| Sector | Transport en logistiek |
| Locatie | Noord-Nederland |
| Omzet | € 4.260.000 |
| Fte | 6-10 |
Tandtechnisch laboratorium
| Sector | Gezondheidszorg |
| Locatie | Amsterdam |
| Omzet | € 424.000 |
| Fte | 2-5 |
Metaaldraaierij gespecialiseerd in automatendraaiwerk
| Sector | Industrie |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 500.000 |
| Fte | 2-5 |
Bewindvoerderskantoor
| Sector | Zakelijke dienstverlening |
| Locatie | Oost-Nederland |
| Omzet | € 550.000 |
| Fte | 2-5 |
Groothandel technische scheepsartikelen
| Sector | Groothandel |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 1.460.000 |
| Fte | 2-5 |
Kinderopvang
| Sector | Overig |
| Locatie | Noord-Nederland |
| Omzet | € 1.500.000 |
| Fte | 11-20 |
Groothandel in componenten
| Sector | Groothandel |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 4.500.000 |
| Fte | 6-10 |
E-installatiebedrijf
| Sector | Bouw & installatietechniek |
| Locatie | Midden-Nederland |
| Omzet | € 4.500.000 |
| Fte | 6-10 |
Bedrijf in zonnepanelen
| Sector | Bouw & installatietechniek |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 6.700.000 |
| Fte | 6-10 |
Aannemersbedrijf actief in grond-, weg- en waterbouw
| Sector | Bouw & installatietechniek |
| Locatie | Heel Nederland |
| Omzet | € 10.800.000 |
| Fte | 21-50 |
Aardappel verwerkingsbedrijf met groeipotentie
| Sector | Industrie |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 2.600.000 |
| Fte | 2-5 |
Webshop met ruim assortiment wijnen en champagnes
| Sector | Retail |
| Locatie | Zuid-Nederland |
| Omzet | € 2.600.000 |
| Fte | 2-5 |
Verpakker van portieverpakkingen
| Sector | Logistiek |
| Locatie | West-Nederland |
| Omzet | € 3.000.000 |
| Fte | 6-10 |
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745
Eikenlaan 10a
3755 CP Eemnes
KvK 75427745

Cao-wijzigingen april 2024
Scroll naar bovenzijde